Спасибо за обращение в нашу компанию!
Оставьте, пожалуйста, Ваши контактные данные, чтобы мы могли
связаться с Вами.
Пример маркировки ФЛ 8.24 — 2, где: ФЛ — плита ленточного фундамента, 8 — ширина ленты (дм), 24 — длина плиты (дм), 2 — условное обозначение армирования (несущая способность). |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена с НДС за 1 м3., руб. | Размеры (мм) длина/ширина/высота | Объем (м3) | Вес (тн) |
ФЛ 8-12-3 | 1 540.00 | 1180/800/300 | 0.220 | 0.550 |
ФЛ 8-24-3 | 3 070.00 | 2380/800/300 | 0.440 | 1.150 |
ФЛ 10-12-3 | 2 350.00 | 1180/1000/300 | 0.350 | 0.650 |
ФЛ 10-12-2 | 2 070.00 | 1180/1000/300 | 0.350 | 0.650 |
ФЛ 10-24-3 | 4 100.00 | 2380/1000/300 | 0.710 | 1.380 |
ФЛ 10-24-2 | 3 990.00 | 2380/1000/300 | 0.710 | 1.380 |
ФЛ 12-12-3 | 3 000.00 | 1180/1200/300 | 0.370 | 0.780 |
ФЛ 12-12-2 | 2 320.00 | 1180/1200/300 | 0.370 | 0.780 |
ФЛ 12-24-3 | 4 570.00 | 2380/1200/300 | 0.740 | 1.630 |
ФЛ 12-24-2 | 4 370.00 | 2380/1200/300 | 0.740 | 1.630 |
ФЛ 14-12-3 | 2 780.00 | 1180/1400/300 | 0.420 | 1.910 |
ФЛ 14-12-2 | 2 630.00 | 1180/1400/300 | 0.420 | 1.910 |
ФЛ 14-24-3 | 5 360.00 | 2380/1400/300 | 0.850 | 1.900 |
ФЛ 14-24-2 | 5 090.00 | 2380/1400/300 | 0.850 | 1.900 |
ФЛ 16-12-3 | 3 360.00 | 1180/1600/300 | 0.450 | 1.030 |
ФЛ 16-12-2 | 3 480.00 | 1180/1600/300 | 0.450 | 1.030 |
ФЛ 16-24-3 | 6 510.00 | 2380/1600/300 | 0.930 | 2.150 |
ФЛ 16-24-2 | 6 080.00 | 2380/1600/300 | 0.930 | 2.150 |
ФЛ 20-12-3 | 6 140.00 | 1180/2000/500 | 0.980 | 1.950 |
ФЛ 20-12-2 | 6 810.00 | 1180/2000/500 | 0.980 | 1.950 |
ФЛ 24-12-3 | 6 720.00 | 1180/2400/500 | 0.910 | 2.300 |
ФЛ 24-12-2 | 6 270.00 | 1180/2400/500 | 0.910 | 2.300 |
ФЛ 28-12-3 | 9 590.00 | 1180/2800/500 | 1.370 | 2.820 |
ФЛ 28-12-2 | 8 790.00 | 1180/2800/500 | 1.370 | 2.820 |
ФЛ 32-12-3 | 12 400.00 | 1180/3200/500 | 1.290 | 3.230 |
ФЛ 32-12-2 | 9 530.00 | 1180/3200/500 | 1.290 | 3.230 |
Подушки ФЛ (фундаментные ленточные) производятся в соответствии с ГОСТ 13580 85 на фундаментные подушки и используются для промышленных и жилых объектов с большой массой, где применяются основания такого типа. В связи с высокими требованиями, предъявляемыми при строительстве подобных сооружений, качество бетона и самого блока в целом отвечает всем требованиям евростандартов по перепадам температур, сейсмоустойчивости и сопротивлению коррозии (для арматурного каркаса).
Спасибо за обращение в нашу компанию!
Оставьте, пожалуйста, Ваши контактные данные, чтобы мы могли
связаться с Вами.