Спасибо за обращение в нашу компанию!
Оставьте, пожалуйста, Ваши контактные данные, чтобы мы могли
связаться с Вами.
Бетон (гравий)
Марки М100 - М350
|
|
---|---|
Наименование | Цена с НДС за 1 куб.м., руб. |
БЕТОН М 100 (ГРАВИЙ) В 7,5 | 6 600.00 |
БЕТОН М 150 (ГРАВИЙ) В 12,5 | 6 750.00 |
БЕТОН М 200 (ГРАВИЙ) В 15 | 7 050.00 |
БЕТОН М 250 (ГРАВИЙ) В 20 | 7 450.00 |
БЕТОН М 300 (ГРАВИЙ) В 22,5 | 7 750.00 |
БЕТОН М 350 (ГРАВИЙ) В25 | 8 200.00 |
БЕТОН М 400 (ГРАВИЙ) | 8 650.00 |
Бетон (щебень гравийный)
Марки М100 - М400
|
|
---|---|
Наименование | Цена с НДС за 1 куб.м., руб. |
БЕТОН М 100 (Щеб.грав.) В 7,5 | 6 850.00 |
БЕТОН М 150 (Щеб.грав.) В 12,5 | 7 000.00 |
БЕТОН М 200 (Щеб.грав.) В 15 | 7 300.00 |
БЕТОН М 250 (Щеб.грав.) В 20 | 7 650.00 |
БЕТОН М 300 (Щеб.грав.) В 22,5 | 8 000.00 |
БЕТОН М 350 (Щеб.грав.) В 25 | 8 400.00 |
БЕТОН М 400 (Щеб.грав.) В 30 | 8 850.00 |
Бетон (щебень)
Марки М250 - М550
|
|
---|---|
Наименование | Цена с НДС за 1 куб.м., руб. |
БЕТОН М 250 (ЩЕБЕНЬ) В 20 | 7 750.00 |
БЕТОН М 300 (ЩЕБЕНЬ) В 22,5 | 8 150.00 |
БЕТОН М 350 (ЩЕБЕНЬ) В 25 | 8 450.00 |
БЕТОН М 400 (ЩЕБЕНЬ) В 30 | 8 900.00 |
БЕТОН М 450 (ЩЕБЕНЬ) В 35 | 9 000.00 |
БЕТОН М 550 (ЩЕБЕНЬ) В 40 | 9 500.00 |
Бетон (мелкозернистый)
Марки М100 - М300
|
|
---|---|
Наименование | Цена с НДС за 1 куб.м., руб. |
БЕТОН М 100 (МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ) В 7,5 | 5 450.00 |
БЕТОН М 150 (МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ) В 10 | 5 650.00 |
БЕТОН М 150 (МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ) В 12,5 | 5 800.00 |
БЕТОН М 200 (МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ) В 15 | 6 250.00 |
БЕТОН М 250 (МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ) В 20 | 6 950.00 |
БЕТОН М 300 (МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ) В 22,5 | 7 300.00 |
Керамзитобетон
Марки М50 - М200
|
|
---|---|
Наименование | Цена с НДС за 1 куб.м., руб. |
КЕРАМЗИТОБЕТОН М 50 В 3,5 | 4 430.00 |
КЕРАМЗИТОБЕТОН М 75 В 5 | 4 540.00 |
КЕРАМЗИТОБЕТОН М 100 В 7,5 | 4 690.00 |
КЕРАМЗИТОБЕТОН М 150 В 10 | 4 850.00 |
КЕРАМЗИТОБЕТОН М 150 В 12,5 | 5 050.00 |
КЕРАМЗИТОБЕТОН М 200 В 15 | 5 250.00 |
Плиты перекрытия
Серия 1.141-1 и 1.241.1 ГОСТ 9561-91
|
||||
---|---|---|---|---|
Пример маркировки ПК42-12-8Т, где: ПК - плита перекрытия; 42-12 - габаритные размеры в дм с округлением (длина 4180мм, ширина 1190мм); 8 - под расчетную нагрузку 800кгс/м2 без учета собственного веса); Т - изготвливается из тяжелого бетона. | ||||
Наименование | Цена с НДС за 1 шт., руб. | Размеры (мм) длина/ширина/высота | Объем (м3) | Вес (кг) |
ПК22-10-8ТА | 6 750.00 | 2180/990/220 | 0.270 | 675 |
ПК22-12-8ТА | 7 750.00 | 2180/1190/220 | 0.330 | 825 |
ПК22-15-8ТА | 9 100.00 | 2180/1490/220 | 0.440 | 1 100 |
ПК23-10-8ТА | 7 100.00 | 2280/990/220 | 0.290 | 725 |
ПК23-12-8ТА | 8 100.00 | 2280/1190/220 | 0.340 | 850 |
ПК23-15-8ТА | 9 500.00 | 2280/1490/220 | 0.460 | 1 150 |
ПК24-10-8ТА | 7 300.00 | 2380/990/220 | 0.300 | 750 |
ПК24-12-8ТА | 8 300.00 | 2380/1190/220 | 0.360 | 900 |
ПК24-15-8ТА | 9 800.00 | 2380/1490/220 | 0.480 | 1 200 |
ПК25-10-8ТА | 7 550.00 | 2480/990/220 | 0.310 | 775 |
ПК25-12-8ТА | 8 700.00 | 2480/1190/220 | 0.380 | 950 |
ПК25-15-8ТА | 10 200.00 | 2480/1490/220 | 0.500 | 1 250 |
ПК26-10-8ТА | 7 850.00 | 2580/990/220 | 0.320 | 800 |
ПК26-12-8ТА | 9 100.00 | 2580/1190/220 | 0.390 | 975 |
ПК26-15-8ТА | 10 600.00 | 2580/1490/220 | 0.510 | 1 275 |
ПК27-10-8ТА | 8 200.00 | 2680/990/220 | 0.330 | 825 |
ПК27-12-8ТА | 9 200.00 | 2680/1190/220 | 0.400 | 1 000 |
ПК27-15-8ТА | 10 950.00 | 2680/1490/220 | 0.530 | 1 325 |
ПК28-10-8ТА | 8 500.00 | 2780/990/220 | 0.340 | 850 |
ПК28-12-8ТА | 9 600.00 | 2780/1190/220 | 0.410 | 1 025 |
ПК28-15-8ТА | 11 300.00 | 2780/1490/220 | 0.550 | 1 375 |
ПК29-10-8ТА | 8 750.00 | 2880/990/220 | 0.360 | 900 |
ПК29-12-8ТА | 9 950.00 | 2880/1190/220 | 0.430 | 1 075 |
ПК29-15-8ТА | 11 650.00 | 2880/1490/220 | 0.570 | 1 425 |
ПК30-10-8ТА | 9 100.00 | 2980/990/220 | 0.370 | 925 |
ПК30-12-8ТА | 10 000.00 | 2980/1190/220 | 0.450 | 1 125 |
ПК30-15-8ТА | 11 850.00 | 2980/1490/220 | 0.590 | 1 475 |
ПК31-10-8ТА | 9 500.00 | 3080/990/220 | 0.380 | 950 |
ПК31-12-8ТА | 10 400.00 | 3080/1190/220 | 0.470 | 1 175 |
ПК31-15-8ТА | 12 200.00 | 3080/1490/220 | 0.610 | 1 525 |
ПК32-10-8ТА | 9 850.00 | 3180/990/220 | 0.390 | 975 |
ПК32-12-8ТА | 10 600.00 | 3180/1190/220 | 0.480 | 1 200 |
ПК32-15-8ТА | 12 400.00 | 3180/1490/220 | 0.630 | 1 575 |
ПК33-10-8ТА | 10 100.00 | 3280/990/220 | 0.400 | 1 000 |
ПК33-12-8ТА | 10 950.00 | 3280/1190/220 | 0.490 | 1 225 |
ПК33-15-8ТА | 12 750.00 | 3280/1490/220 | 0.649 | 1 623 |
ПК34-10-8ТА | 10 400.00 | 3380/990/220 | 0.410 | 1 025 |
ПК34-12-8ТА | 11 300.00 | 3380/1190/220 | 0.500 | 1 250 |
ПК34-15-8ТА | 13 100.00 | 3380/1490/220 | 0.670 | 1 675 |
ПК35-10-8ТА | 10 600.00 | 3480/990/220 | 0.420 | 1 050 |
ПК35-12-8ТА | 11 650.00 | 3480/1190/220 | 0.520 | 1 300 |
ПК35-15-8ТА | 13 500.00 | 3480/1490/220 | 0.680 | 1 700 |
ПК36-10-8ТА | 10 750.00 | 3580/990/220 | 0.430 | 1 075 |
ПК36-12-8ТА | 11 850.00 | 3580/1190/220 | 0.530 | 1 325 |
ПК36-15-8ТА | 13 650.00 | 3580/1490/220 | 0.700 | 1 750 |
ПК37-10-8ТА | 10 950.00 | 3680/990/220 | 0.440 | 1 100 |
ПК37-12-8ТА | 12 200.00 | 3680/1190/220 | 0.540 | 1 350 |
ПК37-15-8ТА | 14 800.00 | 3680/1490/220 | 0.720 | 1 800 |
ПК38-10-8ТА | 11 100.00 | 3780/990/220 | 0.450 | 1 125 |
ПК38-12-8ТА | 12 550.00 | 3780/1190/220 | 0.550 | 1 375 |
ПК38-15-8ТА | 15 000.00 | 3780/1490/220 | 0.730 | 1 825 |
ПК39-10-8ТА | 11 300.00 | 3880/990/220 | 0.460 | 1 150 |
ПК39-12-8ТА | 12 750.00 | 3880/1180/220 | 0.560 | 1 400 |
ПК39-15-8ТА | 15 300.00 | 3880/1490/220 | 0.750 | 1 875 |
ПК40-10-8ТА | 11 550.00 | 3980/990/220 | 0.470 | 1 175 |
ПК40-12-8ТА | 13 100.00 | 3980/1190/220 | 0.570 | 1 425 |
ПК40-15-8ТА | 15 600.00 | 3980/1490/220 | 0.770 | 1 925 |
ПК41-10-8ТА | 11 850.00 | 4080/990/220 | 0.490 | 1 225 |
ПК41-12-8ТА | 13 500.00 | 4080/1190/220 | 0.600 | 1 500 |
ПК41-15-8ТА | 15 900.00 | 4080/1490/220 | 0.790 | 1 975 |
ПК42-10-8ТА | 12 000.00 | 4180/990/220 | 0.500 | 1 250 |
ПК42-12-8ТА | 13 650.00 | 4180/1190/220 | 0.610 | 1 525 |
ПК42-15-8ТА | 16 300.00 | 4180/1490/220 | 0.810 | 2 025 |
ПК43-10-8АТ5 | 12 200.00 | 4280/990/220 | 0.510 | 1 275 |
ПК43-12-8АТ5 | 13 850.00 | 4280/1190/220 | 0.620 | 1 550 |
ПК43-15-8АТ5 | 17 400.00 | 4280/1490/220 | 0.830 | 2 075 |
ПК44-10-8АТ5 | 12 400.00 | 4380/990/220 | 0.530 | 1 325 |
ПК44-12-8АТ5 | 13 950.00 | 4380/1190/220 | 0.640 | 1 600 |
ПК44-15-8АТ5 | 17 600.00 | 4380/1490/220 | 0.840 | 2 100 |
ПК45-10-8АТ5 | 12 750.00 | 4480/990/220 | 0.540 | 1 350 |
ПК45-12-8АТ5 | 14 100.00 | 4480/1190/220 | 0.650 | 1 625 |
ПК45-15-8АТ5 | 17 800.00 | 4480/1490/220 | 0.860 | 2 150 |
ПК46-10-8АТ5 | 12 950.00 | 4580/990/220 | 0.550 | 1 375 |
ПК46-12-8АТ5 | 14 200.00 | 4580/1190/220 | 0.660 | 1 650 |
ПК46-15-8АТ5 | 18 100.00 | 4580/1490/220 | 0.880 | 2 200 |
ПК47-10-8АТ5 | 13 300.00 | 4680/990/220 | 0.560 | 1 400 |
ПК47-12-8АТ5 | 14 200.00 | 4680/1190/220 | 0.680 | 1 700 |
ПК47-15-8АТ5 | 18 400.00 | 4680/1490/220 | 0.900 | 2 250 |
ПК48-10-8АТ5 | 13 450.00 | 4780/990/220 | 0.570 | 1 425 |
ПК48-12-8АТ5 | 14 300.00 | 4780/1190/220 | 0.690 | 1 725 |
ПК48-15-8АТ5 | 18 700.00 | 4780/1490/220 | 0.920 | 2 300 |
ПК49-10-8АТ5 | 13 650.00 | 4880/990/220 | 0.580 | 1 450 |
ПК49-12-8АТ5 | 14 700.00 | 4880/1190/220 | 0.700 | 1 750 |
ПК49-15-8АТ5 | 19 500.00 | 4880/1490/220 | 0.940 | 2 350 |
ПК50-10-8АТ5 | 14 000.00 | 4980/990/220 | 0.600 | 1 500 |
ПК50-12-8АТ5 | 15 000.00 | 4980/1190/220 | 0.720 | 1 800 |
ПК50-15-8АТ5 | 19 700.00 | 4980/1490/220 | 0.950 | 2 375 |
ПК51-10-8АТ5 | 14 200.00 | 5080/990/220 | 0.610 | 1 525 |
ПК51-12-8АТ5 | 15 300.00 | 5080/1190/220 | 0.730 | 1 825 |
ПК51-15-8АТ5 | 20 000.00 | 5080/1490/220 | 0.970 | 2 425 |
ПК52-10-8АТ5 | 14 350.00 | 5180/990/220 | 0.620 | 1 550 |
ПК52-12-8АТ5 | 15 600.00 | 5180/1190/220 | 0.740 | 1 850 |
ПК52-15-8АТ5 | 20 700.00 | 5180/1490/220 | 0.990 | 2 475 |
ПК53-10-8АТ5 | 14 700.00 | 5280/990/220 | 0.630 | 1 575 |
ПК53-12-8АТ5 | 16 000.00 | 5280/1190/220 | 0.770 | 1 925 |
ПК53-15-8АТ5 | 21 000.00 | 5280/1490/220 | 1.010 | 2 525 |
ПК54-10-8АТ5 | 14 850.00 | 5380/1190/220 | 0.640 | 1 600 |
ПК54-12-8АТ5 | 16 500.00 | 5380/1190/220 | 0.780 | 1 950 |
ПК54-15-8АТ5 | 21 500.00 | 5380/1490/220 | 1.030 | 2 575 |
ПК55-10-8АТ5 | 15 000.00 | 5480/990/220 | 0.650 | 1 625 |
ПК55-12-8АТ5 | 17 000.00 | 5480/1190/220 | 0.790 | 1 975 |
ПК55-15-8АТ5 | 22 300.00 | 5480/1490/220 | 1.050 | 2 625 |
ПК56-10-8АТ5 | 15 200.00 | 5580х990х220 | 0.660 | 1 650 |
ПК56-12-8АТ5 | 17 400.00 | 5580х1190х220 | 0.810 | 2 025 |
ПК56-15-8АТ5 | 22 500.00 | 5580х1490х220 | 1.060 | 2 650 |
ПК57-10-8АТ5 | 15 400.00 | 5680/990/220 | 0.670 | 1 675 |
ПК57-12-8АТ5 | 17 800.00 | 5680/1190/220 | 0.820 | 2 050 |
ПК57-15-8АТ5 | 23 200.00 | 5680/1490/220 | 1.080 | 2 700 |
ПК58-10-8АТ5 | 15 550.00 | 5780/990/220 | 0.680 | 1 700 |
ПК58-12-8АТ5 | 18 400.00 | 5780/1190/220 | 0.830 | 2 075 |
ПК58-15-8АТ5 | 24 500.00 | 5780/1490/220 | 1.100 | 2 750 |
ПК59-10-8АТ5 | 15 750.00 | 5880/990/220 | 0.700 | 1 750 |
ПК59-12-8АТ5 | 18 800.00 | 5880/1190/220 | 0.850 | 2 125 |
ПК59-15-8АТ5 | 24 800.00 | 5880/1490/220 | 1.120 | 2 800 |
ПК60-10-8АТ5 | 16 400.00 | 5980/990/220 | 0.710 | 1 775 |
ПК60-12-8АТ5 | 19 200.00 | 5980/1190/220 | 0.860 | 2 150 |
ПК60-15-8АТ5 | 25 000.00 | 5980/1490/220 | 1.140 | 2 850 |
ПК61-10-8АТ5 | 16 950.00 | 6080/990/220 | 0.720 | 1 800 |
ПК61-12-8АТ5 | 19 700.00 | 6080/1190/220 | 0.870 | 2 175 |
ПК61-15-8АТ5 | 25 300.00 | 6080/1490/220 | 1.160 | 2 900 |
ПК62-10-8АТ5 | 17 300.00 | 6180/990/220 | 0.730 | 1 825 |
ПК62-12-8АТ5 | 20 100.00 | 6180/1190/220 | 0.890 | 2 225 |
ПК62-15-8АТ5 | 25 600.00 | 6180/1490/220 | 1.170 | 2 925 |
ПК63-10-8АТ5 | 17 650.00 | 6280/990/220 | 0.740 | 1 850 |
ПК63-12-8АТ5 | 20 500.00 | 6280/1190/220 | 0.900 | 2 250 |
ПК63-15-8АТ5 | 25 900.00 | 6280/1490/220 | 1.190 | 2 975 |
ПК64-10-8АТ5 | 18 200.00 | 6380/990/220 | 0.760 | 1 900 |
ПК64-12-8АТ5 | 21 300.00 | 6380/1190/220 | 0.910 | 2 275 |
ПК64-15-8АТ5 | 27 200.00 | 6380/1490/220 | 1.210 | 3 025 |
ПК65-10-8АТ5 | 18 600.00 | 6480/990/220 | 0.770 | 1 925 |
ПК65-12-8АТ5 | 21 800.00 | 6480/1190/220 | 0.920 | 2 300 |
ПК65-15-8АТ5 | 28 200.00 | 6480/1490/220 | 1.230 | 3 075 |
ПК66-10-8АТ5 | 18 950.00 | 6580/990/220 | 0.780 | 1 950 |
ПК66-12-8АТ5 | 22 500.00 | 6580/1190/220 | 0.940 | 2 350 |
ПК66-15-8АТ5 | 28 600.00 | 6580/1490/220 | 1.250 | 3 125 |
ПК67-10-8АТ5 | 19 800.00 | 6680/990/220 | 0.790 | 1 975 |
ПК67-12-8АТ5 | 23 600.00 | 6680/1190/220 | 0.965 | 2 413 |
ПК67-15-8АТ5 | 30 200.00 | 6680/1490/220 | 1.270 | 3 175 |
ПК68-10-8АТ5 | 20 050.00 | 6780/990/220 | 0.800 | 2 000 |
ПК68-12-8АТ5 | 24 100.00 | 6780/1190/220 | 0.970 | 2 425 |
ПК68-15-8АТ5 | 30 500.00 | 6780/1490/220 | 1.290 | 3 225 |
ПК69-10-8АТ5 | 20 400.00 | 6880/990/220 | 0.820 | 2 050 |
ПК69-12-8АТ5 | 24 400.00 | 6880/1190/220 | 0.990 | 2 475 |
ПК69-15-8АТ5 | 30 800.00 | 6880/1490/220 | 1.300 | 3 250 |
ПК70-10-8АТ5 | 21 000.00 | 6980/990/220 | 0.840 | 2 100 |
ПК70-12-8АТ5 | 24 700.00 | 6980/1190/220 | 1.000 | 2 500 |
ПК70-15-8АТ5 | 31 100.00 | 6980/1490/220 | 1.320 | 3 300 |
ПК71-10-8АТ5 | 21 400.00 | 7080/990/220 | 0.850 | 2 125 |
ПК71-12-8АТ5 | 25 000.00 | 7080/1190/220 | 1.020 | 2 550 |
ПК71-15-8АТ5 | 31 500.00 | 7080/1490/220 | 1.340 | 3 350 |
ПК72-10-8АТ5 | 21 650.00 | 7180/990/220 | 0.860 | 2 150 |
ПК72-12-8АТ5 | 25 400.00 | 7180/1190/220 | 1.030 | 2 575 |
ПК72-15-8АТ5 | 32 800.00 | 7180/1490/220 | 1.360 | 3 400 |
Сваи забивные
Серия 1.011.1-10 ГОСТ 19804-91
|
||||
---|---|---|---|---|
Пример маркировки С 30.30-1-1у, где: С - наименование изделия, свая; 30 - длина сваи, дм; 30 - попереченое сечение сваи, см; 1 - индекс, обозначающий диаметр и класс арматуры; 1 - индекс, обозначающий армирование свай укороченным каркасом с приставным каркасом острия; у - индекс, обозначающий ударопрочность свай. | ||||
Наименование | Цена с НДС за 1 шт., руб. | Размеры (мм) длина/ширина/высота | Объем (м3) | Вес (кг) |
C 30.30-3.1 | 5 400.00 | 3250/300/300 | 0.280 | 700 |
C40.30-3.1 | 7 000.00 | 4250/300/300 | 0.370 | 930 |
С 40.30.8.1 | 7 930.00 | 4250/300/300 | 0.370 | 930 |
С 40.30.8.1у | 8 450.00 | 4250/300/300 | 0.370 | 930 |
C50.30-3.1 | 8 450.00 | 5250/300/300 | 0.460 | 1 150 |
C50.30-6.1 | 8 900.00 | 5250/300/300 | 0.460 | 1 150 |
С 50.30.8.1 | 9 690.00 | 5250/300/300 | 0.460 | 1 150 |
С 50.30.8.1у | 10 080.00 | 5250/300/300 | 0.460 | 1 150 |
C60.30-3.1 | 9 950.00 | 6250/300/300 | 0.550 | 1 380 |
C60.30-5.1 | 10 500.00 | 6250/300/300 | 0.550 | 1 380 |
C60.30-6.1 | 10 700.00 | 6250/300/300 | 0.550 | 1 380 |
C60.30-8.1 | 11 250.00 | 6250/300/300 | 0.550 | 1 380 |
С 60.30-8.1у | 11 650.00 | 6250/300/300 | 0.550 | 1 380 |
C70.30-4.1 | 12 250.00 | 7250/300/300 | 0.640 | 1 600 |
C70.30-4.1у | 12 700.00 | 7250/300/300 | 0.640 | 1 600 |
C70.30-5.1у | 12 800.00 | 7250/300/300 | 0.640 | 1 600 |
C70.30-6.1 | 12 600.00 | 7250/300/300 | 0.640 | 1 600 |
C70.30-6.1у | 13 000.00 | 7250/300/300 | 0.640 | 1 600 |
C70.30-8.1 | 13 100.00 | 7250/300/300 | 0.640 | 1 600 |
C70.30-8.1у | 13 500.00 | 7250/300/300 | 0.640 | 1 600 |
C70.30-9.1 | 14 400.00 | 7250/300/300 | 0.640 | 1 600 |
C70.30-9.1у | 14 700.00 | 7250/300/300 | 0.640 | 1 600 |
C80.30-4.1 | 13 800.00 | 8250/300/300 | 0.730 | 1 830 |
C80.30-4.1у | 14 250.00 | 8250/300/300 | 0.730 | 1 830 |
C80.30-5.1 | 13 850.00 | 8250/300/300 | 0.730 | 1 830 |
C80.30-5.1у | 14 300.00 | 8250/300/300 | 0.730 | 1 830 |
C80.30-6.1 | 14 000.00 | 8250/300/300 | 0.730 | 1 830 |
C80.30-6.1у | 14 400.00 | 8250/300/300 | 0.730 | 1 830 |
C80.30-8.1 | 14 800.00 | 8250/300/300 | 0.730 | 1 830 |
C80.30-8.1у | 15 300.00 | 8250/300/300 | 0.730 | 1 830 |
C80.30-9.1 | 16 100.00 | 8250/300/300 | 0.730 | 1 830 |
C80.30-9.1у | 16 600.00 | 8250/300/300 | 0.730 | 1 830 |
C80.30-10.1 | 17 300.00 | 8250/300/300 | 0.730 | 1 830 |
C80.30-10.1у | 18 100.00 | 8250/300/300 | 0.730 | 1 830 |
C80.30-11.1 | 19 100.00 | 8250/300/300 | 0.730 | 1 830 |
C80.30-11.1у | 19 600.00 | 8250/300/300 | 0.730 | 1 830 |
C90.30-5.1 | 15 500.00 | 9250/300/300 | 0.820 | 2 050 |
C90.30-5.1у | 15 950.00 | 9250/300/300 | 0.820 | 2 050 |
C90.30-6.1 | 15 900.00 | 9250/300/300 | 0.820 | 2 050 |
C90.30.-6.1у | 16 300.00 | 9250/300/300 | 0.820 | 2 050 |
C90.30-8.1 | 16 600.00 | 9250/300/300 | 0.820 | 2 050 |
C90.30-8.1у | 17 100.00 | 9250/300/300 | 0.820 | 2 050 |
C90.30-9.1 | 18 000.00 | 9250/300/300 | 0.820 | 2 050 |
C90.30-9.1у | 18 600.00 | 9250/300/300 | 0.820 | 2 050 |
C90.30-10.1 | 19 600.00 | 9250/300/300 | 0.820 | 2 050 |
C90.30-10.1у | 20 150.00 | 9250/300/300 | 0.820 | 2 050 |
C90.30-11.1 | 21 450.00 | 9250/300/300 | 0.820 | 2 050 |
C90.30-11.1у | 22 100.00 | 9250/300/300 | 0.820 | 2 050 |
C100.30-6.1 | 17 300.00 | 10250/300/300 | 0.910 | 2 280 |
C100.30-6.1у | 17 900.00 | 10250/300/300 | 0.910 | 2 280 |
C100.30-8.1 | 18 500.00 | 10250/300/300 | 0.910 | 2 280 |
C100.30-8.1у | 19 100.00 | 10250/300/300 | 0.910 | 2 280 |
C100.30-9.1 | 20 150.00 | 10250/300/300 | 0.910 | 2 280 |
C100.30-9.1у | 20 800.00 | 10250/300/300 | 0.910 | 2 280 |
C100.30-10.1 | 21 850.00 | 10250/300/300 | 0.910 | 2 280 |
C100.30-10.1у | 22 500.00 | 10250/300/300 | 0.910 | 2 280 |
C100.30-11.1 | 24 050.00 | 10250/300/300 | 0.910 | 2 280 |
C100.30-11.1у | 24 700.00 | 10250/300/300 | 0.910 | 2 280 |
C100.30-12.1 | 27 300.00 | 10250/300/300 | 0.910 | 2 280 |
C100.30-12.1у | 27 950.00 | 10250/300/300 | 0.910 | 2 280 |
C100.30-13.1 | 31 200.00 | 10250/300/300 | 0.910 | 2 280 |
C100.30-13.1у | 31 550.00 | 10250/300/300 | 0.910 | 2 280 |
С 110.30-6.1 | 19 250.00 | 11250/300/300 | 1.000 | 2 500 |
С 110.30-6.1у | 19 900.00 | 11250/300/300 | 1.000 | 2 500 |
C110.30-8.1 | 20 500.00 | 11250/300/300 | 1.000 | 2 500 |
C110.30-8.1у | 21 200.00 | 11250/300/300 | 1.000 | 2 500 |
C110.30-9.1 | 22 250.00 | 11250/300/300 | 1.000 | 2 500 |
C110.30-9.1у | 22 900.00 | 11250/300/300 | 1.000 | 2 500 |
C110.30-10.1 | 24 050.00 | 11250/300/300 | 1.000 | 2 500 |
C110.30-10.1у | 24 800.00 | 11250/300/300 | 1.000 | 2 500 |
C110.30-11.1 | 26 350.00 | 11250/300/300 | 1.000 | 2 500 |
C110.30-11.1у | 27 050.00 | 11250/300/300 | 1.000 | 2 500 |
C110.30-12.1 | 28 600.00 | 11250/300/300 | 1.000 | 2 500 |
C110.30-12.1у | 29 350.00 | 11250/300/300 | 1.000 | 2 500 |
C110.30-13.1 | 32 300.00 | 11250/300/300 | 1.000 | 2 500 |
C110.30-13.1у | 33 000.00 | 11250/300/300 | 1.000 | 2 500 |
C120.30-8.1 | 22 200.00 | 12250/300/300 | 1.090 | 2 730 |
C120.30-8.1у | 22 950.00 | 12250/300/300 | 1.090 | 2 730 |
C120.30-9.1 | 23 950.00 | 12250/300/300 | 1.090 | 2 730 |
C120.30-9.1у | 24 700.00 | 12250/300/300 | 1.090 | 2 730 |
C120.30-10.1 | 26 000.00 | 12250/300/300 | 1.090 | 2 730 |
C120.30-10.1у | 26 750.00 | 12250/300/300 | 1.090 | 2 730 |
C120.30-11.1 | 28 800.00 | 12250/300/300 | 1.090 | 2 730 |
C120.30-11.1у | 29 500.00 | 12250/300/300 | 1.090 | 2 730 |
C120.30-12.1 | 31 100.00 | 12250/300/300 | 1.090 | 2 730 |
C120.30-12.1у | 31 800.00 | 12250/300/300 | 1.090 | 2 730 |
C120.30-13.1 | 35 100.00 | 12250/300/300 | 1.090 | 2 730 |
C120.30-13.1у | 35 750.00 | 12250/300/300 | 1.090 | 2 730 |
С 120.30-6.1 | 20 800.00 | 12250/300/300 | 1.090 | 2 730 |
С 120.30-6.1у | 21 550.00 | 12250/300/300 | 1.090 | 2 730 |
С40.35.8.1 | 10 750.00 | 4300/350/350 | 0.520 | 1 300 |
С40.35.8.1у | 11 100.00 | 4300/350/350 | 0.520 | 1 300 |
C50.35.6.1 В25 | 13 400.00 | 5300/350/350 | 0.640 | 1 600 |
С50.35.8.1 | 13 100.00 | 5300/350/350 | 0.640 | 1 600 |
С50.35.8.1у | 13 800.00 | 5300/350/350 | 0.640 | 1 600 |
С60.35.6.1 В25 | 15 000.00 | 6300/350/350 | 0.760 | 1 900 |
C60.35.8.1 В25 | 15 850.00 | 6300/350/350 | 0.760 | 1 900 |
С70.35.6.1y В25 | 17 500.00 | 7300/350/350 | 0.880 | 2 200 |
С70.35.8.1у В25 | 18 300.00 | 7300/350/350 | 0.880 | 2 200 |
С70.35.9.1у В25 | 19 500.00 | 7300/350/350 | 0.880 | 2 200 |
С80.35.8.1у В25 | 20 950.00 | 8300/350/350 | 1.000 | 2 500 |
С80.35.11.1у В25 | 25 350.00 | 8300/350/350 | 1.000 | 2 500 |
С90.35.6.1у В25 | 22 500.00 | 9300/350/350 | 1.120 | 2 800 |
С90.35.8.1у В25 | 23 350.00 | 9300/350/350 | 1.120 | 2 800 |
С90.35.9.1у В25 | 24 800.00 | 9300/350/350 | 1.120 | 2 800 |
С90.35.10.1у В20 | 26 200.00 | 9300/350/350 | 1.120 | 2 800 |
C90.35.10.1у В25 | 26 450.00 | 9300/350/350 | 1.120 | 2 800 |
С90.35.11.1у В25 | 28 350.00 | 9300/350/350 | 1.120 | 2 800 |
С100.35.6.1у В25 | 24 500.00 | 10300/350/350 | 1.240 | 3 100 |
С100.35.8.1у В25 | 25 600.00 | 10300/350/350 | 1.240 | 3 100 |
С100.35.9.1у В25 | 27 240.00 | 10300/350/350 | 1.240 | 3 100 |
С100.35.10.1у В25 | 29 150.00 | 10300/350/350 | 1.240 | 3 100 |
C100.35.11.1у | 31 200.00 | 10300/350/350 | 1.370 | 3 430 |
C100.35.12.1у | 33 400.00 | 11300/350/350 | 1.370 | 3 430 |
C110.35.8.1у | 28 400.00 | 11300/350/350 | 1.370 | 3 430 |
C110.35.9.1у | 30 250.00 | 11300/350/350 | 1.370 | 3 430 |
C110.35.10.1у | 32 250.00 | 11300/350/350 | 1.370 | 3 430 |
C120.35.8.1 | 29 650.00 | 12300/350/350 | 1.490 | 3 725 |
C120.35.8.1у | 30 700.00 | 12300/350/350 | 1.370 | 3 725 |
C120.35.9.1у | 32 650.00 | 12300/350/350 | 1.490 | 3 725 |
C120.35.10.1у | 34 850.00 | 12300/350/350 | 1.490 | 3 725 |
C120.35.12.1у | 40 050.00 | 12300/350/350 | 1.490 | 3 725 |
C120.35.13.1у | 44 650.00 | 12300/350/350 | 1.490 | 3 725 |
Перемычки брусковые
Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84
|
||||
---|---|---|---|---|
