Позвоните мне

Спасибо за обращение в нашу компанию!
Оставьте, пожалуйста, Ваши контактные данные, чтобы мы могли связаться с Вами.

Отправить
Спасибо за Ваше обращение!Мы обязательно рассмотрим его и
свяжемся с Вами в ближайшее время.
Закрыть

Продукция завода

Вся продукция

Перемычки брусковые

Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84
Пример маркировки 5 ПБ 27 — 37 п, где: 5 — перемычка сечением 250*220 мм, ПБ — перемычка брусковая, 27 — длина (дм), 37 — расчетная нагрузка с учетом собственной массы 37,3 кН/м (3800 кгс/м), п — наличие строповочных петель. 21bddc7a479e03d5500358fc81b0b647.png?ProgonPerem.png
Наименование Цена с НДС за 1 шт., руб. Размеры (мм) длина/ширина/высота Объем (м3) Вес (кг)
1ПБ 10-1П 270.00 1030/120/65 0.008 20
1ПБ-13-1П 390.00 1290/120/65 0.010 25
2ПБ-10-1п 350.00 1030/120/140 0.017 43
2ПБ-13-1П 470.00 1290/120/140 0.022 54
2ПБ-16-2П 500.00 1550/120/140 0.026 65
2ПБ-17-2П 540.00 1680/140/120 0.028 71
2ПБ-19-3П 715.00 1940/120/140 0.033 81
2ПБ-22-3П 780.00 2200/120/140 0.037 92
2ПБ-25-3П 900.00 2460/120/140 0.041 103
2ПБ-26-4П 975.00 2590/120/140 0.044 109
2ПБ-29-4П 1 000.00 2850/120/140 0.048 120
2ПБ-30-4П 1 100.00 2980/120/140 0.050 125
3ПБ-13-37П 850.00 1290/120/220 0.034 85
3ПБ-16-37П 1 000.00 1550/120/220 0.041 102
3ПБ-18-8П 900.00 1810/120/220 0.048 119
3ПБ-18-37П 1 200.00 1810/120/220 0.048 119
3ПБ-21-8П 1 050.00 2070/120/220 0.055 137
3ПБ-25-8П 1 200.00 2460/120/220 0.065 162
3ПБ-27-8П 1 350.00 2720/120/220 0.072 180
3ПБ-30-8П 1 450.00 2980/120/220 0.079 197
3ПБ-34-4П 1 650.00 3370/120/220 0.089 222
3ПБ-36-4П 2 000.00 3630/120/220 0.096 240
3ПБ-39-8П 3 000.00 3890/120/220 0.103 257
5ПБ-18-27П 2 100.00 1810/250/220 0.100 250
5ПБ-21-27П 2 275.00 2070/250/220 0.114 285
5ПБ-25-27П 2 860.00 2460/250/220 0.135 338
5ПБ-25-37П 3 150.00 2460/250/220 0.135 338
5ПБ-27-27П 3 510.00 2720/250/220 0.150 375
5ПБ-27-37П 4 420.00 2720/250/220 0.150 375
5ПБ-30-27П 4 400.00 2980/250/220 0.164 410
5ПБ-30-37П 5 650.00 2980/250/220 0.164 410
5ПБ-31-27п 5 450.00 3110/250/220 0.171 430
5ПБ-34-20п 6 150.00 3370/250/220 0.185 460
5ПБ-36-20п 7 300.00 3630/250/220 0.200 500
8ПБ-10-1П 400.00 1030/120/90 0.011 28
8ПБ-13-1П 450.00 1290/120/90 0.014 35
8ПБ-16-1П 500.00 1550/120/90 0.017 42
8ПБ-17-2П 550.00 1680/120/90 0.018 45
8ПБ-19-3П 650.00 1940/120/90 0.021 52
9ПБ-13-37П 780.00 1290/120/190 0.029 74
9ПБ-16-37П 975.00 1550/120/190 0.035 88
9ПБ-18-8П 800.00 1810/120/190 0.041 103
9ПБ-18-37П 1 430.00 1810/120/190 0.041 103
9ПБ-21-8П 975.00 2070/120/190 0.047 118
9ПБ-22-3П 950.00 2200/120/190 0.050 125
9ПБ-25-3П 1 040.00 2460/120/190 0.056 140
9ПБ-25-8П 1 170.00 2460/120/190 0.056 140
9ПБ-26-4П 1 100.00 2590/120/190 0.059 148
9ПБ-27-8П 1 235.00 2720/120/190 0.062 155
9ПБ-29-4П 1 120.00 2850/120/190 0.065 162
9ПБ-30-4П 1 235.00 2980/120/190 0.068 170
10ПБ-18-27П 2 015.00 1810/250/190 0.086 215
10ПБ-21-27П 2 250.00 2070/250/190 0.098 245
10ПБ-25-27П 3 120.00 2460/250/190 0.117 292
10ПБ-25-37П 3 900.00 2460/250/190 0.117 292
10ПБ-27-27П 4 100.00 2720/250/190 0.129 323
10ПБ-27-37П 7 000.00 2720/250/190 0.129 323

Железобетонные перемычки – это прочные конструкции, которые служат для обустройства дверных и оконных проемов зданий. Они могут использоваться для оснащения лифтовых шахт, кирпичных установок и возведении построек из бетонных блоков. Ключевая функция перемычки – принять вертикальную нагрузку на себя и распределить вес верхних элементов здания.

ТребуютсяБольшие объемы?

Написать нам

Написать нам

Спасибо за обращение в нашу компанию!
Оставьте, пожалуйста, Ваши контактные данные, чтобы мы могли связаться с Вами.

Отправить

Спасибо за Ваше обращение!Мы обязательно рассмотрим его и
свяжемся с Вами в ближайшее время.

Закрыть