Спасибо за обращение в нашу компанию!
Оставьте, пожалуйста, Ваши контактные данные, чтобы мы могли
связаться с Вами.
Наименование | Цена с НДС за 1 шт., руб. | Размеры (мм) длина/ширина/высота | Объем (м3) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|
3кпц 100 Р/Ч | 33 500.00 | 1220/1610/1700 | 0.980 | 2 450 |
3кпц 150 Р/Ч | 63 000.00 | 1800/2190/1700 | 1.960 | 4 900 |
БЭ 1 Р/Ч | 22 000.00 | 2000/1200/700 | 1.000 | 2 500 |
БЭ 2 Р/Ч | 33 500.00 | 3000/1200/700 | 1.500 | 3 750 |
СТ4пр(лев) Р/Ч | 46 000.00 | 2700/3030/300 | 1.750 | 4 375 |
СТ5пр(лев) Р/Ч | 22 500.00 | 1850/2270/300 | 0.890 | 2 225 |
3КП 100.1.200 Р/Ч | 31 000.00 | 2000/1200/1210 | 0.800 | 2 000 |
3КП 100.2.200 Р/Ч | 36 000.00 | 2000/1240/1250 | 0.960 | 2 400 |
3КП 150.1.200 Р/Ч | 61 000.00 | 2000/1780/1790 | 1.700 | 4 800 |
3КП 150.2.200 Р/Ч | 71 000.00 | 2000/1820/1830 | 1.900 | 4 800 |
3КП 150.3.200 Р/Ч | 100 000.00 | 2000/1940/1950 | 2.620 | 6 600 |
Спасибо за обращение в нашу компанию!
Оставьте, пожалуйста, Ваши контактные данные, чтобы мы могли
связаться с Вами.