Спасибо за обращение в нашу компанию!
Оставьте, пожалуйста, Ваши контактные данные, чтобы мы могли
связаться с Вами.
Пример маркировки С 30.30-1-1у, где: С - наименование изделия, свая; 30 - длина сваи, дм; 30 - попереченое сечение сваи, см; 1 - индекс, обозначающий диаметр и класс арматуры; 1 - индекс, обозначающий армирование свай укороченным каркасом с приставным каркасом острия; у - индекс, обозначающий ударопрочность свай. | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Цена с НДС за 1 шт., руб. | Размеры (мм) длина/ширина/высота | Объем (м3) | Вес (кг) |
C 30.30-3.1 | 5 400.00 | 3250/300/300 | 0.280 | 700 |
C 30.30-1.1 | 3 700.00 | 3250/300/300 | 0.280 | 700 |
C 30.30-2.1 | 3 700.00 | 3250/300/300 | 0.280 | 700 |
C40.30-1.1 | 4 650.00 | 4250/300/300 | 0.370 | 930 |
C40.30-2.1 | 4 650.00 | 4250/300/300 | 0.370 | 930 |
C40.30-3.1 | 7 000.00 | 4250/300/300 | 0.370 | 930 |
С 40.30.8.1 | 7 930.00 | 4250/300/300 | 0.370 | 930 |
С 40.30.8.1у | 8 450.00 | 4250/300/300 | 0.370 | 930 |
C50.30-1.1 | 8 450.00 | 5250/300/300 | 0.460 | 1 150 |
C50.30-2.1 | 5 450.00 | 5250/300/300 | 0.460 | 1 150 |
C50.30-3.1 | 8 450.00 | 5250/300/300 | 0.460 | 1 150 |
C50.30-4.1 | 5 800.00 | 5250/300/300 | 0.460 | 1 150 |
C50.30-5.1 | 5 800.00 | 5250/300/300 | 0.460 | 1 150 |
C50.30-6.1 | 8 900.00 | 5250/300/300 | 0.460 | 1 150 |
С 50.30.8.1 | 9 690.00 | 5250/300/300 | 0.460 | 1 150 |
С 50.30.8.1у | 10 080.00 | 5250/300/300 | 0.460 | 1 150 |
C60.30-2.1 | 6 450.00 | 6250/300/300 | 0.550 | 1 380 |
C60.30-3.1 | 9 950.00 | 6250/300/300 | 0.550 | 1 380 |
C60.30-5.1 | 10 500.00 | 6250/300/300 | 0.550 | 1 380 |
C60.30-6.1 | 10 700.00 | 6250/300/300 | 0.550 | 1 380 |
C60.30-7.1 | 7 350.00 | 6250/300/300 | 0.550 | 1 380 |
C60.30-8.1 | 11 250.00 | 6250/300/300 | 0.550 | 1 380 |
С 60.30-8.1у | 11 650.00 | 6250/300/300 | 0.550 | 1 380 |
C70.30-4.1 | 12 250.00 | 7250/300/300 | 0.640 | 1 600 |
C70.30-4.1у | 12 700.00 | 7250/300/300 | 0.640 | 1 600 |
C70.30-5.1 | 7 950.00 | 7250/300/300 | 0.640 | 1 600 |
C70.30-5.1у | 12 800.00 | 7250/300/300 | 0.640 | 1 600 |
C70.30-6.1 | 12 600.00 | 7250/300/300 | 0.640 | 1 600 |
C70.30-6.1у | 13 000.00 | 7250/300/300 | 0.640 | 1 600 |
C70.30-8.1 | 13 100.00 | 7250/300/300 | 0.640 | 1 600 |
C70.30-8.1у | 13 500.00 | 7250/300/300 | 0.640 | 1 600 |
C70.30-9.1 | 14 400.00 | 7250/300/300 | 0.640 | 1 600 |
C70.30-9.1у | 14 700.00 | 7250/300/300 | 0.640 | 1 600 |
C80.30-4.1 | 13 800.00 | 8250/300/300 | 0.730 | 1 830 |
C80.30-4.1у | 14 250.00 | 8250/300/300 | 0.730 | 1 830 |
C80.30-5.1 | 13 850.00 | 8250/300/300 | 0.730 | 1 830 |
C80.30-5.1у | 14 300.00 | 8250/300/300 | 0.730 | 1 830 |
C80.30-6.1 | 14 000.00 | 8250/300/300 | 0.730 | 1 830 |
C80.30-6.1у | 14 400.00 | 8250/300/300 | 0.730 | 1 830 |
C80.30-8.1 | 14 800.00 | 8250/300/300 | 0.730 | 1 830 |
C80.30-8.1у | 15 300.00 | 8250/300/300 | 0.730 | 1 830 |
C80.30-9.1 | 16 100.00 | 8250/300/300 | 0.730 | 1 830 |
C80.30-9.1у | 16 600.00 | 8250/300/300 | 0.730 | 1 830 |
C80.30-10.1 | 17 300.00 | 8250/300/300 | 0.730 | 1 830 |
C80.30-10.1у | 18 100.00 | 8250/300/300 | 0.730 | 1 830 |
C80.30-11.1 | 19 100.00 | 8250/300/300 | 0.730 | 1 830 |
C80.30-11.1у | 19 600.00 | 8250/300/300 | 0.730 | 1 830 |
C90.30-5.1 | 15 500.00 | 9250/300/300 | 0.820 | 2 050 |
C90.30-5.1у | 15 950.00 | 9250/300/300 | 0.820 | 2 050 |
C90.30-6.1 | 15 900.00 | 9250/300/300 | 0.820 | 2 050 |
C90.30.-6.1у | 16 300.00 | 9250/300/300 | 0.820 | 2 050 |
C90.30-8.1 | 16 600.00 | 9250/300/300 | 0.820 | 2 050 |
C90.30-8.1у | 17 100.00 | 9250/300/300 | 0.820 | 2 050 |
C90.30-9.1 | 18 000.00 | 9250/300/300 | 0.820 | 2 050 |
C90.30-9.1у | 18 600.00 | 9250/300/300 | 0.820 | 2 050 |
C90.30-10.1 | 19 600.00 | 9250/300/300 | 0.820 | 2 050 |
C90.30-10.1у | 20 150.00 | 9250/300/300 | 0.820 | 2 050 |
C90.30-11.1 | 21 450.00 | 9250/300/300 | 0.820 | 2 050 |
C90.30-11.1у | 22 100.00 | 9250/300/300 | 0.820 | 2 050 |
C100.30-6.1 | 17 300.00 | 10250/300/300 | 0.910 | 2 280 |
C100.30-6.1у | 17 900.00 | 10250/300/300 | 0.910 | 2 280 |
C100.30-8.1 | 18 500.00 | 10250/300/300 | 0.910 | 2 280 |
C100.30-8.1у | 19 100.00 | 10250/300/300 | 0.910 | 2 280 |
C100.30-9.1 | 20 150.00 | 10250/300/300 | 0.910 | 2 280 |
C100.30-9.1у | 20 800.00 | 10250/300/300 | 0.910 | 2 280 |
C100.30-10.1 | 21 850.00 | 10250/300/300 | 0.910 | 2 280 |
C100.30-10.1у | 22 500.00 | 10250/300/300 | 0.910 | 2 280 |
C100.30-11.1 | 24 050.00 | 10250/300/300 | 0.910 | 2 280 |
C100.30-11.1у | 24 700.00 | 10250/300/300 | 0.910 | 2 280 |
C100.30-12.1 | 27 300.00 | 10250/300/300 | 0.910 | 2 280 |
C100.30-12.1у | 27 950.00 | 10250/300/300 | 0.910 | 2 280 |
C100.30-13.1 | 31 200.00 | 10250/300/300 | 0.910 | 2 280 |
C100.30-13.1у | 31 550.00 | 10250/300/300 | 0.910 | 2 280 |
С 110.30-6.1 | 19 250.00 | 11250/300/300 | 1.000 | 2 500 |
С 110.30-6.1у | 19 900.00 | 11250/300/300 | 1.000 | 2 500 |
C110.30-8.1 | 20 500.00 | 11250/300/300 | 1.000 | 2 500 |
C110.30-8.1у | 21 200.00 | 11250/300/300 | 1.000 | 2 500 |
C110.30-9.1 | 22 250.00 | 11250/300/300 | 1.000 | 2 500 |
C110.30-9.1у | 22 900.00 | 11250/300/300 | 1.000 | 2 500 |
C110.30-10.1 | 24 050.00 | 11250/300/300 | 1.000 | 2 500 |
C110.30-10.1у | 24 800.00 | 11250/300/300 | 1.000 | 2 500 |
C110.30-11.1 | 26 350.00 | 11250/300/300 | 1.000 | 2 500 |
C110.30-11.1у | 27 050.00 | 11250/300/300 | 1.000 | 2 500 |
C110.30-12.1 | 28 600.00 | 11250/300/300 | 1.000 | 2 500 |
C110.30-12.1у | 29 350.00 | 11250/300/300 | 1.000 | 2 500 |
C110.30-13.1 | 32 300.00 | 11250/300/300 | 1.000 | 2 500 |
C110.30-13.1у | 33 000.00 | 11250/300/300 | 1.000 | 2 500 |
C120.30-8.1 | 22 200.00 | 12250/300/300 | 1.090 | 2 730 |
C120.30-8.1у | 22 950.00 | 12250/300/300 | 1.090 | 2 730 |
C120.30-9.1 | 23 950.00 | 12250/300/300 | 1.090 | 2 730 |
C120.30-9.1у | 24 700.00 | 12250/300/300 | 1.090 | 2 730 |
C120.30-10.1 | 26 000.00 | 12250/300/300 | 1.090 | 2 730 |
C120.30-10.1у | 26 750.00 | 12250/300/300 | 1.090 | 2 730 |
C120.30-11.1 | 28 800.00 | 12250/300/300 | 1.090 | 2 730 |
C120.30-11.1у | 29 500.00 | 12250/300/300 | 1.090 | 2 730 |
C120.30-12.1 | 31 100.00 | 12250/300/300 | 1.090 | 2 730 |
C120.30-12.1у | 31 800.00 | 12250/300/300 | 1.090 | 2 730 |
C120.30-13.1 | 35 100.00 | 12250/300/300 | 1.090 | 2 730 |
C120.30-13.1у | 35 750.00 | 12250/300/300 | 1.090 | 2 730 |
С 120.30-6.1 | 20 800.00 | 12250/300/300 | 1.090 | 2 730 |
С 120.30-6.1у | 21 550.00 | 12250/300/300 | 1.090 | 2 730 |
С40.35.8.1 | 10 750.00 | 4300/350/350 | 0.520 | 1 300 |
С40.35.8.1у | 11 100.00 | 4300/350/350 | 0.520 | 1 300 |
C50.35.6.1 В25 | 13 400.00 | 5300/350/350 | 0.640 | 1 600 |
С50.35.8.1 | 13 100.00 | 5300/350/350 | 0.640 | 1 600 |
С50.35.8.1у | 13 800.00 | 5300/350/350 | 0.640 | 1 600 |
С60.35.6.1 В25 | 15 000.00 | 6300/350/350 | 0.760 | 1 900 |
C60.35.8.1 В25 | 15 850.00 | 6300/350/350 | 0.760 | 1 900 |
С70.35.6.1y В25 | 17 500.00 | 7300/350/350 | 0.880 | 2 200 |
С70.35.8.1у В25 | 18 300.00 | 7300/350/350 | 0.880 | 2 200 |
С70.35.9.1у В25 | 19 500.00 | 7300/350/350 | 0.880 | 2 200 |
С80.35.8.1у В25 | 20 950.00 | 8300/350/350 | 1.000 | 2 500 |
С80.35.11.1у В25 | 25 350.00 | 8300/350/350 | 1.000 | 2 500 |
С90.35.6.1у В25 | 22 500.00 | 9300/350/350 | 1.120 | 2 800 |
С90.35.8.1у В25 | 23 350.00 | 9300/350/350 | 1.120 | 2 800 |
С90.35.9.1у В25 | 24 800.00 | 9300/350/350 | 1.120 | 2 800 |
С90.35.10.1у В20 | 26 200.00 | 9300/350/350 | 1.120 | 2 800 |
C90.35.10.1у В25 | 26 450.00 | 9300/350/350 | 1.120 | 2 800 |
С90.35.11.1у В25 | 28 350.00 | 9300/350/350 | 1.120 | 2 800 |
С100.35.6.1у В25 | 24 500.00 | 10300/350/350 | 1.240 | 3 100 |
С100.35.8.1у В25 | 25 600.00 | 10300/350/350 | 1.240 | 3 100 |
С100.35.9.1у В25 | 27 240.00 | 10300/350/350 | 1.240 | 3 100 |
С100.35.10.1у В25 | 29 150.00 | 10300/350/350 | 1.240 | 3 100 |
C100.35.11.1у | 31 200.00 | 10300/350/350 | 1.370 | 3 430 |
C100.35.12.1у | 33 400.00 | 11300/350/350 | 1.370 | 3 430 |
C110.35.8.1у | 28 400.00 | 11300/350/350 | 1.370 | 3 430 |
C110.35.9.1у | 30 250.00 | 11300/350/350 | 1.370 | 3 430 |
C110.35.10.1у | 32 250.00 | 11300/350/350 | 1.370 | 3 430 |
C120.35.8.1 | 29 650.00 | 12300/350/350 | 1.490 | 3 725 |
C120.35.8.1у | 30 700.00 | 12300/350/350 | 1.370 | 3 725 |
C120.35.9.1у | 32 650.00 | 12300/350/350 | 1.490 | 3 725 |
C120.35.10.1у | 34 850.00 | 12300/350/350 | 1.490 | 3 725 |
C120.35.12.1у | 40 050.00 | 12300/350/350 | 1.490 | 3 725 |
C120.35.13.1у | 44 650.00 | 12300/350/350 | 1.490 | 3 725 |
Фундамент – основа всего строения. Он выполняет важные функции: принятие нагрузки, равномерное ее распределение, сейсмическую защиту. Качество фундамента напрямую влияет на надежность постройки. Он предотвращает перекос и последующую деформацию здания.
По конструкции фундамент бывает монолитным и сборным. Железобетонные сваи для фундамента используются чаще, чем металлические или бетонные сваи. Особенно свайно-монолитный цоколь целесообразен для строительства на осыпающемся или водонасыщенном грунте.
Завод Строительных Конструкций Казани выполняет изготовление железобетонных свай строго с соблюдением ГОСТа. Основными компонентами в сваях являются тяжелый бетон, металл и добавки. Предварительно из стальной арматуры сооружается каркас, на который наносится «тело». Для изготовления бетонного раствора используется бетон марки M200 или M350 с добавлением природного гранитного щебня мелкой фракции. Такие железобетонные изделия отвечают требованиям по морозо- и влагоустойчивости.
Готовые ЖБ изделия проходят тщательный контроль прочности в соответствующем отделе завода. Решив купить забивные или винтовые столбы в ЗСК, вы получите гарантию качества от производителя и адекватную стоимость железобетонных элементов.
Завод Строительных Конструкций в городе Казань производит железобетонные сваи более ста разных типоразмеров. Классифицируются они не только форме и площади сечения, но и по размерам. Длину 1 шт составной конструкции можно увеличить до 24 метров.
Маркировка изделия обозначает его габариты и отражает характеристики. Например, С60.35-А800 1 шт обозначает: свая типа C, длиной 60 дм, поперечное сечение - 35 дм, класс стали А-800, в количестве 1 шт. Ознакомиться с номенклатурой, сечением, узнать цены железобетонных свай за 1 шт можно в разделе «Продукция».
Планируете купить винтовые столбы, но не нашли нужных параметров? ЗСК готов к новому опыту. Современное оборудование и использование новейших технологий в производстве позволяет нам организовать линию изготовления продукции нестандартных параметров.
На этапе проектирования строительства важно правильно определить тип изделия, т.е. какая свая отвечает всем требованиям, и количество в шт. Необходимо учесть особенности земельного участка, тип цоколя (монолитный или сборный), а также характеристики возводимой конструкции. Как правило, сваи квадратного сечения используются в строительстве жилых домов или в зданиях промышленного назначения для:
Свая квадратного сечения наряду с другими изделиями ряда может использоваться на илистой, болотистой почве, насыпной поверхности, торфняке, т.е. там, где плотность грунта невысока. Такой фундамент станет надежной основой сооружения.
Винтовые столбы широко применимы в строительстве заборов. За счет четырех ребер жесткости винтовая свая имеет повышенную стойкость к сгибающей нагрузке. Она подходит для установки заборов любого типа: от легкой рабицы до тяжелых кирпичных сооружений. Винтовая свая нашла применение также в электросветовом строительстве, военной сфере.
Железобетонные сваи пользуются спросом в современном строительстве в виду их высокой надежности. Их использование целесообразно по следующим причинам:
ЗСК в г. Казань – это производство и продажа современных ЖБИ, отвечающим всем технологическим требованиям. Цена на сваи ЖБИ зависит от следующих параметров:
Завод Строительных Конструкций Казани организовал масштабное производство широкой номенклатуры ЖБИ: забивные и винтовые сваи, кольца, перемычки, плиты, блоки и другие монолитные изделия. Поэтому цены на продукцию заметно ниже, чем стоимость аналогичной продукции на частных производствах.
Воспользовавшись онлайн калькулятором, можно увидеть как цену за 1 шт сваи, так и общую стоимость свай в заказе. Для покупки выбранных позиций заполните поля и нажмите «Отправить заявку». Менеджер отдела продаж перезвонит для уточнения деталей заказа. Оперативная транспортная служба доставит винтовые столбы и другие изделия в указанный день на ваш объект.
Спасибо за обращение в нашу компанию!
Оставьте, пожалуйста, Ваши контактные данные, чтобы мы могли
связаться с Вами.